Domov - Správy - Podrobnosti

Štatistika vývozu čínskeho ferroalloy v krajine v júli 2025

Štatistika vývozu čínskeho ferroalloy v krajine v júli 2025
(Júl 2025 - júl 2025) colné údaje podľa krajiny (región) - export
Začiatok Termín Jednotka Dovoz krajina/región Celkové množstvo Celková suma (americké doláre)
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Japonsko 25,350.56 52,375,648.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona India 23,040.08 29,337,176.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Južná Kórea 16,831.04 24,322,879.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Holandsko 6,949.00 11,318,682.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Spojené arabské emiráty 6,462.15 9,647,557.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Thajsko 4,207.73 5,760,909.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Mexiko 4,070.00 5,147,033.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Indonézia 3,839.57 4,678,573.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona U.K. 3,477.04 5,591,864.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Taiwan 3,457.23 4,991,426.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Vietnam 3,090.93 11,390,234.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Malajzia 3,049.48 3,473,918.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Katar 2,788.00 3,689,568.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Bahrajn 2,512.00 3,259,629.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Kanada 1,905.37 2,746,401.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Taliansko 1,784.00 2,121,888.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Egypt 1,246.00 1,632,810.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Brazília 1,163.00 1,579,178.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Južná Afrika 941 1,342,568.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Austrália 933.8 1,425,682.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Poľsko 803 953,532.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Chile 695 765,060.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Ruská federácia 610.86 2,021,621.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Maroku 554 553,363.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Saudská Arábia 520 792,645.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Belgicko 442.5 669,784.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Slovinsko 390.56 922,508.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Španielsko 375 429,243.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Nemecko 369.48 2,417,644.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Alžírsko 340 357,092.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Filipíny 291.85 199,031.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Mongolsko 252.28 225,999.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Pakistan 248.93 238,956.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Mjanmarsko 216.05 186,803.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Grécko 203.9 178,041.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Peru 155 212,335.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Uzbekistan 140.47 214,779.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Argentína 127 158,395.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Portugalsko 120 147,000.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Omán 106.6 474,317.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Angola 100 83,500.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Kolumbia 97.55 100,382.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Bielorusko 78 97,945.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Krajina na Blízkom východe 77 127,731.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Gruzínsko 56 39,760.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Nigéria 54 57,378.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Ekvádor 54 56,700.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Ukrajina 50 60,000.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Čierna Hora 50 50,750.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Francúzsko 25.02 30,698.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Rumunsko 25 28,750.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Severná Macedónska republika 25 27,000.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Nový Zéland 24 24,240.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Albánsko 24 27,360.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Tadžikistan 18 24,264.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Bangladéš 14 16,301.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Etiópia 12.5 13,298.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Konžská demokratická republika 10 13,200.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Venezuela 8 165,596.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Keň 8 9,420.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Hongkong, Čína 2.7 35,100.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Zambia 2 3,026.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona USA 1.42 35,132.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Singapur 0.26 3,433.00
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Panam 0.22 255
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Fínsko 0.01 351
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Togo 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Švédsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Côte d'Ivoire 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Severná Kórea 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Sierra Leone 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Salvádor 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Dánsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Nová Kaledónia 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Krajina na Blízkom východe 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Turkménsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Srí Lanka 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Estónsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Kuvajt 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Lichtenstein 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Mozambik 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Paraguaj 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Laos 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Chorvátsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Ghana 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Česká republika 0 345
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Guinea 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Macau, Čína 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Irak 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Jordánsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Senegal 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Tanzánia 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Kub 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Kambodža 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Guatemala 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Rakúsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Kazachstan 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Nórsko 0 0
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Švajčiarsko 0 1
25. júl 5. júla 25. júl 5. júla tona Džibuti 0 0

 

NavštevovaťFerro - kremíka - zliatiny.comAk sa chcete dozvedieť viac o produkte. Ak sa chcete dozvedieť viac o cene produktu alebo máte záujem o nákup, pošlite e -mail na adresuinfo@zaferroalloy.com. Hneď ako uvidíme vašu správu, vrátime sa k vám.

Získajte cenovú ponuku ešte dnes

 

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť