15. február Silicon Metal 553 Ceny v Číne
Feb 15, 2023
Zanechajte správu
| stupňa | cenovú ponuku vrátane dane | (USD/tona) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Zanechajte správu
| stupňa | cenovú ponuku vrátane dane | (USD/tona) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť