Cena titánového koncentrátu 4. januára
Jan 04, 2023
Zanechajte správu
| Pôvod | stupňa | mainstreamová citácia | jednotka | poznámky |
| Vietnam | tio2>50 percent | 370-390 | USD/tona | FOB |
| Vietnam | tio2>54 percent | 350-370 | FOB | |
| Austrália | tio2>50 percent | 390-410 | CIF | |
| Srí Lanka | tio2>50 percent | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 percent | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>50 percent | 425-435 | CIF |
