Cena titánového koncentrátu 10. januára
Jan 10, 2023
Zanechajte správu
| Pôvod | stupňa | mainstreamová cena | jednotka | poznámky |
| Vietnam | tio2>50 percent | 370-390 | USD/tona |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 percent | 350-370 | FOB | |
| Austrália | tio2>50 percent | 390-410 | CIF | |
| Srí Lanka | tio2>50 percent | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 percent | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>50 percent | 425-435 | CIF | |
| Ukrajina | tio2>56 percent | 400-430 | CIF | |
|
Keňa |
tio2>50 percent | 380-400 | CIF |
