Ceny chrómovej rudy v Pakistane 3. januára
Jan 03, 2023
Zanechajte správu
| Chrome(cr2o3) | stupňa | Citácia | transakčná cena | jednotka |
| 40-42 percent | 280-285 | 275-280 | USD/tona |
|
| 38-40 percent | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 percent | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 percent | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 percent | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 percent | 175-180 | 175-180 |
