Čínska cena FOB kremíka 16. decembra
Dec 16, 2022
Zanechajte správu
Poznámky (USD/tona)
| typu | citát |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Zanechajte správu
Poznámky (USD/tona)
| typu | citát |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť